1/1页1 跳转到查看:2919
发新话题 回复该主题
键盘左右键可以进行前后翻页操作
帮助

2008年度100只高转增潜力股

2008年度100只高转增潜力股

2008年度100只高转增潜力股(单位:元)M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  排行 代码 简称 每股资本公积 收盘价 最近一次转增记录 每股转增股数 时间M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  1 600100 同方股份(12.02,0.14,1.18%) 4.79 11.88 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  2 000063 中兴通讯(33.40,0.22,0.66%) 4.55 33.18 0.4 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  3 600030 中信证券(21.30,-0.37,-1.71%) 4.05 21.67 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  4 600299 蓝星新材(11.88,-0.11,-0.92%) 3.48 11.99 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  5 600246 万通地产(16.40,-0.33,-1.97%) 3.35 16.73 1 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  6 600887 伊利股份(11.51,0.34,3.04%) 3.23 11.17 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  7 600325 华发股份(14.12,0.35,2.54%) 3.19 13.77 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  8 002056 横店东磁(10.20,-0.04,-0.39%) 3.12 10.24 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  9 000917 电广传媒(14.15,-0.14,-0.98%) 3.07 14.29 0.3 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  10 002183 怡亚通(20.65,-0.15,-0.72%) 2.86 20.80 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  11 600048 保利地产(20.10,-0.21,-1.03%) 2.77 20.31 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  12 600837 海通证券(11.72,-0.40,-3.30%) 2.76 12.12 0.7 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  13 600858 银座股份(14.98,-0.33,-2.16%) 2.75 15.31 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  14 600459 贵研铂业(20.77,-1.07,-4.90%) 2.73 21.84 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  15 002122 天马股份 2.63 57.95 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  16 600390 金瑞科技(11.66,0.07,0.60%) 2.61 11.59 0.5 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  17 002140 东华科技(23.91,0.12,0.50%) 2.57 23.79 0.4 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  18 002179 中航光电(19.01,0.21,1.12%) 2.55 18.80 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  19 002069 獐子岛(18.80,-0.23,-1.21%) 2.48 19.03 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  20 600587 新华医疗(10.30,0.27,2.69%) 2.46 10.03 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  21 000969 安泰科技(15.08,-0.02,-0.13%) 2.39 15.10 0.1 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  22 000990 诚志股份(12.51,0.00,0.00%) 2.38 12.51 0.35 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  23 002028 思源电气(28.95,-0.55,-1.86%) 2.37 29.50 0.6 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  24 600547 山东黄金(65.97,0.48,0.73%) 2.36 65.49 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  25 600607 上实医药(13.39,0.19,1.44%) 2.36 13.20 0.2 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  26 002106 莱宝高科 2.28 11.22 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  27 002148 北纬通信(15.75,-0.13,-0.82%) 2.25 15.88 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  28 600588 用友软件(20.91,-0.67,-3.10%) 2.24 21.58 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  29 002191 劲嘉股份(13.71,-0.31,-2.21%) 2.18 14.02 0.6 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  30 002003 伟星股份(13.93,-0.25,-1.76%) 2.15 14.18 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  31 000998 隆平高科(18.10,-0.15,-0.82%) 2.11 18.25 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  32 600251 冠农股份(34.58,0.44,1.29%) 2.07 34.14 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  33 600425 青松建化(10.48,-0.23,-2.15%) 1.99 10.71 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  34 002171 精诚铜业(9.81,-0.28,-2.78%) 1.99 10.09 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  35 600315 上海家化(30.31,-0.37,-1.21%) 1.98 30.68 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  36 000989 九芝堂(9.94,-0.13,-1.29%) 1.98 10.07 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  37 002155 辰州矿业(11.13,-0.20,-1.77%) 1.97 11.33 0.4 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  38 002029 七匹狼(11.16,-0.14,-1.24%) 1.97 11.30 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  39 600586 金晶科技(11.22,0.20,1.81%) 1.97 11.02 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  40 002194 武汉凡谷(20.80,-0.05,-0.24%) 1.92 20.85 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  41 002153 石基信息(54.35,2.76,5.35%) 1.91 51.59 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  42 002007 华兰生物(41.11,-0.57,-1.37%) 1.89 41.68 0.2 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  43 600973 宝胜股份(14.73,0.21,1.45%) 1.88 14.52 0.3 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  44 002032 苏泊尔(13.33,0.07,0.53%) 1.88 13.26 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  45 002090 金智科技 1.86 12.09 0.5 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  46 002037 久联发展(11.05,-0.26,-2.30%) 1.85 11.31 0.1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  47 600518 康美药业(11.56,-0.13,-1.11%) 1.84 11.69 0.4 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  48 000024 招商地产(18.80,-0.65,-3.34%) 1.84 19.45 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  49 600525 长园集团 1.83 16.33 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  50 002123 荣信股份(38.50,0.10,0.26%) 1.83 38.40 0.6 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  51 002190 成飞集成(9.88,-0.47,-4.54%) 1.82 10.35 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  52 002150 江苏通润(11.00,-0.38,-3.34%) 1.81 11.38 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  53 000514 渝开发(10.40,-0.90,-7.96%) 1.80 11.30 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  54 600376 首开股份(11.34,0.26,2.35%) 1.78 11.08 0.5 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  55 002095 生意宝 1.70 16.35 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  56 002168 深圳惠程(19.67,-0.37,-1.85%) 1.70 20.04 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  57 002202 金风科技(35.10,2.07,6.27%) 1.67 33.03 0.1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  58 600184 新华光(13.39,-0.60,-4.29%) 1.66 13.99 0.5 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  59 002180 万力达(11.78,-0.34,-2.81%) 1.65 12.12 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  60 000951 中国重汽(19.51,0.31,1.61%) 1.63 19.20 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  61 002165 红宝丽(16.73,-0.46,-2.68%) 1.62 17.19 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  62 600997 开滦股份(14.91,-0.02,-0.13%) 1.60 14.93 0.15 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  63 600089 特变电工(23.65,-0.04,-0.17%) 1.59 23.69 0.1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  64 600085 同仁堂(14.94,-0.02,-0.13%) 1.58 14.96 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  65 002081 金螳螂(24.73,0.33,1.35%) 1.56 24.40 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  66 600141 兴发集团(14.07,-0.29,-2.02%) 1.55 14.36 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  67 600825 新华传媒(14.97,0.30,2.04%) 1.55 14.67 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  68 600655 豫园商城(13.63,-0.20,-1.45%) 1.54 13.83 0.3 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  69 600479 千金药业(22.25,0.13,0.59%) 1.53 22.12 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  70 600432 吉恩镍业(15.64,-0.35,-2.19%) 1.49 15.99 0.6 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  71 600557 康缘药业(18.35,-0.21,-1.13%) 1.46 18.56 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  72 002152 广电运通(29.11,-0.42,-1.42%) 1.46 29.53 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  73 600519 贵州茅台(113.82,-2.12,-1.83%) 1.46 115.94 1 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  74 600835 上海机电(10.49,0.21,2.04%) 1.40 10.28 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  75 002041 登海种业(18.22,-0.47,-2.51%) 1.37 18.69 1 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  76 002130 沃尔核材 1.34 13.49 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  77 002195 海隆软件(12.02,0.16,1.35%) 1.33 11.86 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  78 002065 东华合创(18.32,0.25,1.38%) 1.30 18.07 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  79 601699 潞安环能(16.82,-0.08,-0.47%) 1.29 16.90 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  80 600508 上海能源(11.33,0.01,0.09%) 1.25 11.32 0.6 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  81 600612 中国铅笔 1.17 10.60 0.1 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  82 000839 中信国安(11.08,0.29,2.69%) 1.17 10.79 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  83 600535 天士力(14.06,-0.10,-0.71%) 1.16 14.16 0.6 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  84 600123 兰花科创(16.85,-0.11,-0.65%) 1.14 16.96 0.4 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  85 002018 华星化工(16.70,-0.51,-2.96%) 1.13 17.21 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  86 600986 科达股份(11.30,0.13,1.16%) 1.13 11.17 0.2 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  87 600580 卧龙电气(10.66,-0.36,-3.27%) 1.13 11.02 0.1 2006年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  88 002151 北斗星通(24.90,2.26,9.98%) 1.11 22.64 0.7 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  89 600499 科达机电(13.46,0.71,5.57%) 1.09 12.75 0.5 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  90 600435 中兵光电(15.95,-0.45,-2.74%) 1.09 16.40 0.3 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  91 002177 御银股份(11.10,0.04,0.36%) 1.08 11.06 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  92 002096 南岭民爆(5.35,-0.03,-0.56%) 1.07 12.93 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  93 002131 利欧股份(10.69,0.09,0.85%) 1.07 10.60 0.8 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  94 600395 盘江股份(13.83,0.06,0.44%) 1.06 13.77 0.3 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  95 000869 张裕A(42.65,-0.45,-1.04%) 1.06 43.10 0.3 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  96 000060 中金岭南(12.30,-0.25,-1.99%) 1.05 12.55 0.2 2005年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  97 600497 驰宏锌锗(14.77,-0.43,-2.83%) 1.04 15.20 0.5 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  98 600410 华胜天成(12.51,0.57,4.77%) 1.04 11.94 0.2 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  99 000960 锡业股份(14.54,-0.29,-1.96%) 1.03 14.83 0.1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
  100 002161 远望谷(20.84,-0.24,-1.14%) 1.00 21.08 1 2007年M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š
   (收盘价截至2009年3月12日)M#ö$—y•ÄHbbs.jlradio.cn–É"ëˆl„š

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题